| País | Ciudad | País+ciudad | |||
| Argentina | Buenos Aires | 54+11 | ||||
| Argentina | Cordova | 54+351 | ||||
| Argentina | La Plata | 54+221 | ||||
| Argentina | Mendoza | 54+261 | ||||
| Argentina | Rosario | 54+341 | ||||
| Aruba | 297 | |||||
| Bahamas | 1-242 | |||||
| Brasil | Belo Horizonte | 55+31 | ||||
| Brasil | Brasilia | 55+61 | ||||
| Brasil | Rio de Janeiro | 55+21 | ||||
| Brasil | Salvador | 55+71 | ||||
| Brasil | Sao Paulo | 55+11 | ||||
| Bolivia | Cochabamba | 591+4 | ||||
| Bolivia | La Paz | 591+2 | ||||
| Bolivia | Oruro | 591+11 | ||||
| Bolivia | Santa Cruz | 591+3 | ||||
| Bolivia | Trinidad | 591+14 | ||||
| Canada | Alberta | 1+403 | ||||
| Canada | British Columbia | 1+250 | ||||
| Canada | Montreal | 1+514 | ||||
| Canada | Ottawa | 1+613 | ||||
| Canada | Quebec City | 1+418 | ||||
| Canada | Toronto | 1+416 | ||||
| Cayman´s | 1-345 | |||||
| Chile | Antofagasta | 56+55 | ||||
| Chile | Concepcion | 56+41 | ||||
| Chile | Santiago | 56+2 | ||||
| Chile | Valparaiso | 56+32 | ||||
| Chile | Viña del Mar | 56+32 | ||||
| Colombia | Bogota | 57+1 | ||||
| Colombia | Cali | 57+2 | ||||
| Colombia | Cartagena | 57+5 | ||||
| Colombia | Cucuta | 57+7 | ||||
| Colombia | Medellin | 57+4 | ||||
| Colombia | Pereira | 57+6 | ||||
| Costa Rica | 506 | |||||
| Cuba | La Habana | 53+7 | ||||
| Republica Dominicana | 1-809 | |||||
| Ecuador | Ambato | 593+3 | ||||
| Ecuador | Cuenca | 593+7 | ||||
| Ecuador | Esmeraldas | 593+6 | ||||
| Ecuador | Guayaquil | 593+4 | ||||
| Ecuador | Machala | 593+7 | ||||
| Ecuador | Quito | 593+2 | ||||
| Estados Unidos | Alaska | 1+907 | ||||
| Estados Unidos | Atlanta | 1+404 | ||||
| Estados Unidos | Baltimore | 1+410 | ||||
| Estados Unidos | Boston | 1+617 | ||||
| Estados Unidos | Chicago | 1+312 | ||||
| Estados Unidos | Chicago | 1+708 | ||||
| Estados Unidos | Cincinatti | 1+513 | ||||
| Estados Unidos | Dallas | 1+214 | ||||
| Estados Unidos | Denver | 1+303 | ||||
| Estados Unidos | Detroit | 1+313 | ||||
| Estados Unidos | El Paso | 1+915 | ||||
| Estados Unidos | Hawai | 1+808 | ||||
| Estados Unidos | Hollywood | 1+213 | ||||
| Estados Unidos | Houston | 1+713 | ||||
| Estados Unidos | Indianapolis | 1+317 | ||||
| Estados Unidos | Las Vegas | 1+702 | ||||
| Estados Unidos | Los Angeles | 1+213 | ||||
| Estados Unidos | Miami | 1+305 | ||||
| Estados Unidos | New Orleans | 1+504 | ||||
| Estados Unidos | New York City | 1+212 | ||||
| Estados Unidos | Philadelphia | 1+215 | ||||
| Estados Unidos | San Antonio | 1+210 | ||||
| Estados Unidos | San Diego | 1+619 | ||||
| Estados Unidos | San Francisco | 1+415 | ||||
| Estados Unidos | Washington D.C. | 1+202 | ||||
| El Salvador | 503 | |||||
| Guadalupe | 590 | |||||
| Guatemala | 502 | |||||
| Haiti | 509 | |||||
| Honduras | 504 | |||||
| Jamaica | 1-876 | |||||
| Mexico | Acapulco | 52+74 | ||||
| Mexico | Can Cun | 52+98 | ||||
| Mexico | Chihuahua | 52+14 | ||||
| Mexico | Ciudad Juarez | 52+16 | ||||
| Mexico | Guadalajara | 52+3 | ||||
| Mexico | Mexical | 52+65 | ||||
| Mexico | Mexico D.F. | 52+5 | ||||
| Mexico | Monterrey | 52+8 | ||||
| Mexico | Puebla | 52+22 | ||||
| Mexico | Tijuana | 52+66 | ||||
| Mexico | Veracruz | 52+29 | ||||
| Nicaragua | Granada | 505+552 | ||||
| Nicaragua | Leon | 505+311 | ||||
| Nicaragua | Managua | 505+228 | ||||
| Panama | 507 | |||||
| Paraguay | Asunción | 595+21 | ||||
| Paraguay | Concepción | 595+31 | ||||
| Paraguay | Coronel Bogado | 595+741 | ||||
| Puerto Rico | 1+787 | |||||
| Trinidad y Tobago | 1+868 | |||||
| Uruguay | Atlantida | 598+37 | ||||
| Uruguay | Montevideo | 598+2 | ||||
| Uruguay | Parque de la plata | 598+37 | ||||
| Venezuela | Barcelona | 58+2 | ||||
| Venezuela | Caracas | 58+2 | ||||
| Venezuela | Maracaibo | 58+261 | ||||
| Venezuela | Medira | 58+274-275 | ||||
| Venezuela | Tachira | 58+276+277 | ||||
| Venezuela | Valencia | 58+241 | ||||
| Virgenes Americanas | 1-340 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario