| País | Ciudad | País+ciudad | |||
| Africa del sur | Ciudad del Cabo | 27+21 | ||||
| Africa del sur | Durban | 27+31 | ||||
| Africa del sur | East London | 27+431 | ||||
| Africa del sur | Johannerbusgo | 27+11 | ||||
| Angola | Luanda | 244+2 | ||||
| Arabia Saudita | Riyad | 966+1 | ||||
| Australia | Adelaide | 61+881-884 | ||||
| Australia | Camberra | 61+261-262 | ||||
| Australia | Melbourne | 61+38-39 | ||||
| Australia | Sidney | 61+28-29 | ||||
| Cabo Verde Is. | 238 | |||||
| Camerun | 237 | |||||
| China | Pekin | 86+10 | ||||
| China | Shangai | 86+21 | ||||
| Corea del Sur | Inchun | 82+32 | ||||
| Corea del Sur | Seul | 82+2 | ||||
| Corea del Sur | El Cairo | 20+2 | ||||
| Corea del Sur | Luxor | 20+95 | ||||
| Emiratos | Ajman | 971+6 | ||||
| Arabes | Dibba | 966 | ||||
| Arabes | Dubai | 966 | ||||
| Filipinas | Lucena | 63 | ||||
| Filipinas | Manilla | 63 | ||||
| Filipinas | San Pablo | 63 | ||||
| Ghana | Accra | 233 | ||||
| Ghana | Kumasi | 233 | ||||
| Guinea Bissau | 245 | |||||
| Hong Kong | 852 | |||||
| India | Bombay | 91+22 | ||||
| India | Calcuta | 91+33 | ||||
| India | Nueva Delhi | 91+11 | ||||
| Indonesia | Bandug | 62+22 | ||||
| Indonesia | Yogyakarta | 62+274 | ||||
| Israel | Hedera | 972+6 | ||||
| Israel | Jerusalen | 972+2 | ||||
| Israel | Nazareth | 972+6 | ||||
| Israel | Tel Aviv | 972+3 | ||||
| Jordania | Amman | 962+6 | ||||
| Jordania | Irbid | 962+2 | ||||
| Jordania | Jerash | 962+4 | ||||
| Kenya | 254 | |||||
| Kuwait | 965 | |||||
| Libano | 961 | |||||
| Macao | 853 | |||||
| Malasia | Dengil | 60+3 | ||||
| Malasia | Kuala Lumpu | 60+3 | ||||
| Malasia | Maran | 60+9 | ||||
| Marruecos | Rabat | 212+7 | ||||
| Nigeria | Abuja | 234+9 | ||||
| Nueva Zelandia | Dunedin | 64+3 | ||||
| Nueva Zelandia | Hamilton | 64+7 | ||||
| Nueva Zelandia | Napier | 64+6 | ||||
| Nueva Zelandia | Nelson | 64+3 | ||||
| Pakistan | Islamabad | 92+51 | ||||
| Pakistan | Karachi | 92+21 | ||||
| Singapur | 65 | |||||
| Somalia | 252 | |||||
| Sri Lanka | Colombo | 94+1 | ||||
| Tailandia | Bankok | 66+2 | ||||
| Taiwan | Tainan | 886+6 | ||||
| Taiwan | Taipei | 886+2 | ||||
| Tuvalu | 688 | |||||
| Vietnam | 84 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario